PENINSULA IBERICA – DESHESAS DE LAS D. O. P. JAMON IBERICO | HECTA- REAS | PORCENTAJE COBERTURA | |
Badajoz | 620 | 5,- % | |
Caceres | 520 | 32.- % | |
DOP EXTREMADURA | 1140 | 37,- % | |
Salamanca | 280 | 9.10 % | |
DOP GUIJUELO | 280 | 9.10 % | |
Huelva | 251 | 8.10 % | |
DOP HUELVA | 251 | 8.10 % | |
Cordoba | 260 | 8.50% | |
DOP Valle Pedroches | 260 | 8.50 % | |
T O T A L ESPAÑA | 1931 | 63 % | |
Zona Alentejo | 1100 | 35 % | |
Resto Portugal DOP | 50 | 2 % | |
T O T A L P ORTUGAL | 1150 | 37 % | |
TOTAL PENINSULA IBERICA | 3081 | 100 % |
Historia,temas, noticias, apuntes, fotografias, recetas,curiosidades y mas sobre el mundo del JAMÓN....Lo mejor,cada dia,el PANTUMACA y JAMON: Cortar el pan en rebanadas no muy finas, abrir los tomates y "XUCAR" el pan, aliñando con sal y aceite. Colocar una loncha de Jamón. "Comer, comer, comer, y pensar en lo bueno que está, y si no queda convencido repetir las veces que sea necesario".
sábado, 25 de febrero de 2012
PENINSULA IBERICA – DESHESAS DE LAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario